Valores claros
Confira quanto vai pagar no registro, na transferência e na renovação.
Traga seu domínio para a BRANIX, mantenha tudo organizado em uma só conta e acompanhe cada etapa da transferência.
Faça a verificação para consultar o domínio.
Compare os valores de registro e renovação antes de escolher o domínio certo para você.
Renovação a partir de R$ 87,89
Ver disponibilidade .orgTransferir porR$ 90,89/anoRenovação a partir de R$ 90,89
Ver disponibilidade .netTransferir porR$ 92,89/anoRenovação a partir de R$ 92,89
Ver disponibilidade .com.brTransferir porR$ 110,89/anoRenovação a partir de R$ 126,89
Ver disponibilidade .siteTransferir porR$ 243,89/anoRenovação a partir de R$ 265,89
Ver disponibilidade .onlineTransferir porR$ 282,89/anoRenovação a partir de R$ 227,89
Ver disponibilidadeEncontre uma extensão e compare os valores para o primeiro ano.
| Extensão | Registro | Transferência | Renovação | Consultar disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .6g.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .aaa.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .aca.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .academy | R$ 247,89/ano | R$ 247,89/ano | R$ 298,89/ano | Ver disponibilidade |
| .accountant | R$ 225,89/ano | R$ 225,89/ano | R$ 268,89/ano | Ver disponibilidade |
| .accountants | R$ 741,89/ano | R$ 741,89/ano | R$ 887,89/ano | Ver disponibilidade |
| .acct.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .actor | R$ 291,89/ano | R$ 291,89/ano | R$ 351,89/ano | Ver disponibilidade |
| .adult | R$ 826,89/ano | R$ 826,89/ano | R$ 983,89/ano | Ver disponibilidade |
| .adv.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ae.org | R$ 220,89/ano | R$ 167,89/ano | R$ 191,89/ano | Ver disponibilidade |
| .agency | R$ 169,89/ano | R$ 169,89/ano | R$ 169,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ai.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .airforce | R$ 247,89/ano | R$ 247,89/ano | R$ 298,89/ano | Ver disponibilidade |
| .am.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .amsterdam | R$ 317,89/ano | R$ 317,89/ano | R$ 382,89/ano | Ver disponibilidade |
| .apartments | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .app | R$ 132,89/ano | R$ 132,89/ano | R$ 162,89/ano | Ver disponibilidade |
| .archi | R$ 605,89/ano | R$ 605,89/ano | R$ 725,89/ano | Ver disponibilidade |
| .army | R$ 238,89/ano | R$ 238,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .arq.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .art | R$ 106,89/ano | R$ 106,89/ano | R$ 130,89/ano | Ver disponibilidade |
| .art.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .asia | R$ 110,89/ano | R$ 110,89/ano | R$ 126,89/ano | Ver disponibilidade |
| .associates | R$ 247,89/ano | R$ 247,89/ano | R$ 298,89/ano | Ver disponibilidade |
| .attorney | R$ 406,89/ano | R$ 406,89/ano | R$ 487,89/ano | Ver disponibilidade |
| .au | R$ 64,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 64,89/ano | Ver disponibilidade |
| .auction | R$ 238,89/ano | R$ 238,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .audio | R$ 850,89/ano | R$ 1.122,89/ano | R$ 1.335,89/ano | Ver disponibilidade |
| .auto | R$ 22.963,89/ano | R$ 22.963,89/ano | R$ 27.342,89/ano | Ver disponibilidade |
| .avocat.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .band | R$ 176,89/ano | R$ 176,89/ano | R$ 214,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bar | R$ 565,89/ano | R$ 565,89/ano | R$ 677,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bar.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bargains | R$ 238,89/ano | R$ 238,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .beer | R$ 229,89/ano | R$ 229,89/ano | R$ 277,89/ano | Ver disponibilidade |
| .berlin | R$ 409,89/ano | R$ 409,89/ano | R$ 445,89/ano | Ver disponibilidade |
| .best | R$ 168,89/ano | R$ 168,89/ano | R$ 200,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bet | R$ 154,89/ano | R$ 154,89/ano | R$ 188,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bid | R$ 225,89/ano | R$ 225,89/ano | R$ 268,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bihar.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bike | R$ 247,89/ano | R$ 247,89/ano | R$ 298,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bingo | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bio | R$ 570,89/ano | R$ 570,89/ano | R$ 683,89/ano | Ver disponibilidade |
| .biz | R$ 166,89/ano | R$ 166,89/ano | R$ 205,89/ano | Ver disponibilidade |
| .biz.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .black | R$ 494,89/ano | R$ 494,89/ano | R$ 593,89/ano | Ver disponibilidade |
| .blackfriday | R$ 856,89/ano | R$ 1.122,89/ano | R$ 1.335,89/ano | Ver disponibilidade |
| .blog | R$ 221,89/ano | R$ 221,89/ano | R$ 267,89/ano | Ver disponibilidade |
| .blog.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .blue | R$ 154,89/ano | R$ 154,89/ano | R$ 188,89/ano | Ver disponibilidade |
| .boutique | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .br.com | R$ 371,89/ano | R$ 371,89/ano | R$ 423,89/ano | Ver disponibilidade |
| .build | R$ 589,89/ano | R$ 589,89/ano | R$ 677,89/ano | Ver disponibilidade |
| .builders | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .business | R$ 85,89/ano | R$ 85,89/ano | R$ 102,89/ano | Ver disponibilidade |
| .business.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .buzz | R$ 287,89/ano | R$ 287,89/ano | R$ 346,89/ano | Ver disponibilidade |
| .bz | R$ 229,89/ano | R$ 229,89/ano | R$ 262,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ca | R$ 115,89/ano | R$ 115,89/ano | R$ 138,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ca.in | R$ 81,39/ano | R$ 81,39/ano | R$ 86,39/ano | Ver disponibilidade |
| .cab | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cafe | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cam | R$ 159,89/ano | R$ 159,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .camera | R$ 388,89/ano | R$ 388,89/ano | R$ 466,89/ano | Ver disponibilidade |
| .camp | R$ 397,89/ano | R$ 397,89/ano | R$ 477,89/ano | Ver disponibilidade |
| .capetown | R$ 176,89/ano | R$ 176,89/ano | R$ 214,89/ano | Ver disponibilidade |
| .capital | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .car | R$ 22.963,89/ano | R$ 22.963,89/ano | R$ 27.342,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cards | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .care | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .career | R$ 839,89/ano | R$ 839,89/ano | R$ 1.003,89/ano | Ver disponibilidade |
| .careers | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cars | R$ 22.963,89/ano | R$ 22.963,89/ano | R$ 27.342,89/ano | Ver disponibilidade |
| .casa | R$ 93,89/ano | R$ 93,89/ano | R$ 115,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cash | R$ 247,89/ano | R$ 247,89/ano | R$ 298,89/ano | Ver disponibilidade |
| .casino | R$ 1.130,89/ano | R$ 1.130,89/ano | R$ 1.350,89/ano | Ver disponibilidade |
| .catering | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cc | R$ 133,89/ano | R$ 133,89/ano | R$ 153,89/ano | Ver disponibilidade |
| .center | R$ 168,89/ano | R$ 168,89/ano | R$ 204,89/ano | Ver disponibilidade |
| .chat | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cheap | R$ 209,89/ano | R$ 209,89/ano | R$ 209,89/ano | Ver disponibilidade |
| .christmas | R$ 466,89/ano | R$ 466,89/ano | R$ 533,89/ano | Ver disponibilidade |
| .church | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .city | R$ 168,89/ano | R$ 168,89/ano | R$ 204,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cl | R$ 115,89/ano | R$ 115,89/ano | R$ 137,89/ano | Ver disponibilidade |
| .claims | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cleaning | R$ 388,89/ano | R$ 388,89/ano | R$ 466,89/ano | Ver disponibilidade |
| .click | R$ 81,89/ano | R$ 81,89/ano | R$ 97,89/ano | Ver disponibilidade |
| .clinic | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .clothing | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cloud | R$ 168,89/ano | R$ 88,89/ano | R$ 109,89/ano | Ver disponibilidade |
| .club | R$ 141,89/ano | R$ 141,89/ano | R$ 161,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cn | R$ 66,89/ano | R$ 66,89/ano | R$ 83,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cn.com | R$ 309,89/ano | R$ 335,89/ano | R$ 383,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cn.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co | R$ 221,89/ano | R$ 221,89/ano | R$ 267,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co.com | R$ 220,89/ano | R$ 220,89/ano | R$ 252,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co.de | R$ 80,89/ano | R$ 80,89/ano | R$ 91,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co.nz | R$ 167,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 191,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co.uk | R$ 58,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 58,89/ano | Ver disponibilidade |
| .co.za | R$ 70,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 80,89/ano | Ver disponibilidade |
| .coach | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .codes | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .coffee | R$ 247,89/ano | R$ 247,89/ano | R$ 298,89/ano | Ver disponibilidade |
| .college | R$ 565,89/ano | R$ 565,89/ano | R$ 677,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.au | R$ 97,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 111,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.cn | R$ 66,89/ano | R$ 66,89/ano | R$ 75,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.co | R$ 106,89/ano | R$ 106,89/ano | R$ 121,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.de | R$ 61,89/ano | R$ 61,89/ano | R$ 70,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.ec | R$ 371,89/ano | R$ 371,89/ano | R$ 423,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.mx | R$ 114,89/ano | R$ 203,89/ano | R$ 232,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.ru | R$ 36,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 41,89/ano | Ver disponibilidade |
| .com.sc | R$ 847,89/ano | R$ 847,89/ano | R$ 969,89/ano | Ver disponibilidade |
| .community | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .company | R$ 85,89/ano | R$ 85,89/ano | R$ 102,89/ano | Ver disponibilidade |
| .computer | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .condos | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .construction | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .consulting | R$ 259,89/ano | R$ 259,89/ano | R$ 296,89/ano | Ver disponibilidade |
| .contractors | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cooking | R$ 209,89/ano | R$ 209,89/ano | R$ 239,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cool | R$ 236,89/ano | R$ 236,89/ano | R$ 270,89/ano | Ver disponibilidade |
| .coop.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .country | R$ 24.699,89/ano | R$ 24.699,89/ano | R$ 29.834,89/ano | Ver disponibilidade |
| .coupons | R$ 382,89/ano | R$ 382,89/ano | R$ 436,89/ano | Ver disponibilidade |
| .courses | R$ 282,89/ano | R$ 282,89/ano | R$ 323,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cpa.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .credit | R$ 665,89/ano | R$ 665,89/ano | R$ 760,89/ano | Ver disponibilidade |
| .creditcard | R$ 1.430,89/ano | R$ 1.430,89/ano | R$ 1.702,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cricket | R$ 230,89/ano | R$ 230,89/ano | R$ 274,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cruises | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cs.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .cymru | R$ 132,89/ano | R$ 132,89/ano | R$ 151,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dance | R$ 178,89/ano | R$ 178,89/ano | R$ 204,89/ano | Ver disponibilidade |
| .date | R$ 230,89/ano | R$ 230,89/ano | R$ 274,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dating | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .de | R$ 61,89/ano | R$ 61,89/ano | R$ 70,89/ano | Ver disponibilidade |
| .de.com | R$ 220,89/ano | R$ 167,89/ano | R$ 191,89/ano | Ver disponibilidade |
| .deals | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .degree | R$ 344,89/ano | R$ 344,89/ano | R$ 393,89/ano | Ver disponibilidade |
| .delhi.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .delivery | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .democrat | R$ 267,89/ano | R$ 267,89/ano | R$ 305,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dental | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dentist | R$ 359,89/ano | R$ 359,89/ano | R$ 411,89/ano | Ver disponibilidade |
| .desi | R$ 125,89/ano | R$ 125,89/ano | R$ 143,89/ano | Ver disponibilidade |
| .design | R$ 388,89/ano | R$ 388,89/ano | R$ 444,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dev | R$ 123,89/ano | R$ 123,89/ano | R$ 141,89/ano | Ver disponibilidade |
| .diamonds | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .diet | R$ 899,89/ano | R$ 1.121,89/ano | R$ 1.281,89/ano | Ver disponibilidade |
| .digital | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | Ver disponibilidade |
| .direct | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .directory | R$ 152,89/ano | R$ 152,89/ano | R$ 152,89/ano | Ver disponibilidade |
| .discount | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .doctor | R$ 759,89/ano | R$ 759,89/ano | R$ 868,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dog | R$ 377,89/ano | R$ 377,89/ano | R$ 431,89/ano | Ver disponibilidade |
| .domains | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .download | R$ 230,89/ano | R$ 230,89/ano | R$ 274,89/ano | Ver disponibilidade |
| .dr.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .durban | R$ 184,89/ano | R$ 184,89/ano | R$ 211,89/ano | Ver disponibilidade |
| .earth | R$ 167,89/ano | R$ 167,89/ano | R$ 191,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ec | R$ 379,89/ano | R$ 379,89/ano | R$ 434,89/ano | Ver disponibilidade |
| .eco | R$ 589,89/ano | R$ 589,89/ano | R$ 646,89/ano | Ver disponibilidade |
| .eco.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .education | R$ 217,89/ano | R$ 217,89/ano | R$ 217,89/ano | Ver disponibilidade |
| R$ 187,89/ano | R$ 187,89/ano | R$ 214,89/ano | Ver disponibilidade | |
| .energy | R$ 759,89/ano | R$ 759,89/ano | R$ 868,89/ano | Ver disponibilidade |
| .eng.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .eng.pro | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.422,89/ano | R$ 1.625,89/ano | Ver disponibilidade |
| .engineer | R$ 280,89/ano | R$ 280,89/ano | R$ 320,89/ano | Ver disponibilidade |
| .engineering | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .enterprises | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .equipment | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .er.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .es | R$ 68,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 78,89/ano | Ver disponibilidade |
| .estate | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .eu | R$ 59,89/ano | R$ 59,89/ano | R$ 67,89/ano | Ver disponibilidade |
| .eu.com | R$ 220,89/ano | R$ 167,89/ano | R$ 191,89/ano | Ver disponibilidade |
| .events | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .exchange | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .expert | R$ 436,89/ano | R$ 436,89/ano | R$ 463,89/ano | Ver disponibilidade |
| .exposed | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .express | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fail | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .faith | R$ 230,89/ano | R$ 230,89/ano | R$ 97,89/ano | Ver disponibilidade |
| .family | R$ 212,89/ano | R$ 212,89/ano | R$ 242,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fans | R$ 583,89/ano | R$ 583,89/ano | R$ 666,89/ano | Ver disponibilidade |
| .farm | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fashion | R$ 265,89/ano | R$ 265,89/ano | R$ 302,89/ano | Ver disponibilidade |
| .feedback | R$ 220,89/ano | R$ 220,89/ano | R$ 252,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fin.ec | R$ 371,89/ano | R$ 371,89/ano | R$ 423,89/ano | Ver disponibilidade |
| .finance | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .financial | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .firm.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fish | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fishing | R$ 209,89/ano | R$ 209,89/ano | R$ 239,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fit | R$ 265,89/ano | R$ 265,89/ano | R$ 302,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fitness | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .flights | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .florist | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .flowers | R$ 1.122,89/ano | R$ 1.122,89/ano | R$ 1.335,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fm | R$ 1.033,89/ano | R$ 1.033,89/ano | R$ 1.181,89/ano | Ver disponibilidade |
| .football | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .forsale | R$ 225,89/ano | R$ 225,89/ano | R$ 257,89/ano | Ver disponibilidade |
| .foundation | R$ 217,89/ano | R$ 217,89/ano | R$ 217,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fr | R$ 61,89/ano | R$ 61,89/ano | R$ 70,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fun | R$ 172,89/ano | R$ 172,89/ano | R$ 204,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fund | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .furniture | R$ 780,89/ano | R$ 780,89/ano | R$ 780,89/ano | Ver disponibilidade |
| .futbol | R$ 115,89/ano | R$ 115,89/ano | R$ 132,89/ano | Ver disponibilidade |
| .fyi | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gallery | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .game | R$ 3.365,89/ano | R$ 3.365,89/ano | R$ 3.845,89/ano | Ver disponibilidade |
| .games | R$ 176,89/ano | R$ 176,89/ano | R$ 201,89/ano | Ver disponibilidade |
| .garden | R$ 265,89/ano | R$ 265,89/ano | R$ 302,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gb.net | R$ 97,89/ano | R$ 97,89/ano | R$ 111,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gdn | R$ 88,89/ano | R$ 88,89/ano | R$ 101,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gen.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gift | R$ 127,89/ano | R$ 127,89/ano | R$ 127,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gifts | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gives | R$ 280,89/ano | R$ 280,89/ano | R$ 320,89/ano | Ver disponibilidade |
| .glass | R$ 377,89/ano | R$ 377,89/ano | R$ 431,89/ano | Ver disponibilidade |
| .global | R$ 503,89/ano | R$ 503,89/ano | R$ 575,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gmbh | R$ 236,89/ano | R$ 236,89/ano | R$ 270,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gold | R$ 741,89/ano | R$ 741,89/ano | R$ 847,89/ano | Ver disponibilidade |
| .golf | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gr.com | R$ 220,89/ano | R$ 167,89/ano | R$ 191,89/ano | Ver disponibilidade |
| .graphics | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gratis | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 193,89/ano | Ver disponibilidade |
| .green | R$ 662,89/ano | R$ 662,89/ano | R$ 757,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gripe | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .group | R$ 185,89/ano | R$ 185,89/ano | R$ 212,89/ano | Ver disponibilidade |
| .guide | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .guitars | R$ 907,89/ano | R$ 1.121,89/ano | R$ 1.281,89/ano | Ver disponibilidade |
| .gujarat.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .guru | R$ 276,89/ano | R$ 276,89/ano | R$ 316,89/ano | Ver disponibilidade |
| .haus | R$ 225,89/ano | R$ 225,89/ano | R$ 257,89/ano | Ver disponibilidade |
| .health | R$ 556,89/ano | R$ 556,89/ano | R$ 635,89/ano | Ver disponibilidade |
| .healthcare | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .help | R$ 214,89/ano | R$ 214,89/ano | R$ 233,89/ano | Ver disponibilidade |
| .hiphop | R$ 1.009,89/ano | R$ 1.121,89/ano | R$ 1.281,89/ano | Ver disponibilidade |
| .hockey | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .holdings | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .holiday | R$ 774,89/ano | R$ 774,89/ano | R$ 844,89/ano | Ver disponibilidade |
| .homes | R$ 282,89/ano | R$ 282,89/ano | R$ 323,89/ano | Ver disponibilidade |
| .horse | R$ 209,89/ano | R$ 209,89/ano | R$ 239,89/ano | Ver disponibilidade |
| .hospital | R$ 382,89/ano | R$ 382,89/ano | R$ 436,89/ano | Ver disponibilidade |
| .host | R$ 646,89/ano | R$ 646,89/ano | R$ 738,89/ano | Ver disponibilidade |
| .hosting | R$ 2.674,89/ano | R$ 3.365,89/ano | R$ 3.845,89/ano | Ver disponibilidade |
| .house | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .how | R$ 220,89/ano | R$ 220,89/ano | R$ 252,89/ano | Ver disponibilidade |
| .hu.com | R$ 2.263,89/ano | R$ 2.263,89/ano | R$ 2.405,89/ano | Ver disponibilidade |
| .icu | R$ 61,89/ano | R$ 61,89/ano | R$ 70,89/ano | Ver disponibilidade |
| .id | R$ 194,89/ano | R$ 194,89/ano | R$ 222,89/ano | Ver disponibilidade |
| .immo | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .immobilien | R$ 267,89/ano | R$ 267,89/ano | R$ 305,89/ano | Ver disponibilidade |
| .in | R$ 81,89/ano | R$ 81,89/ano | R$ 85,89/ano | Ver disponibilidade |
| .in.net | R$ 66,89/ano | R$ 66,89/ano | R$ 75,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ind.br | R$ 111,89/ano | R$ 0,00/ano | R$ 136,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ind.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .industries | R$ 249,89/ano | R$ 249,89/ano | R$ 288,89/ano | Ver disponibilidade |
| .info | R$ 139,89/ano | R$ 139,89/ano | R$ 139,89/ano | Ver disponibilidade |
| .info.ec | R$ 371,89/ano | R$ 371,89/ano | R$ 423,89/ano | Ver disponibilidade |
| .info.in | R$ 69,89/ano | R$ 69,89/ano | R$ 73,89/ano | Ver disponibilidade |
| .ink | R$ 209,89/ano | R$ 209,89/ano | R$ 239,89/ano | Ver disponibilidade |
